惠安县盈盛鞋服线带厂 社保基金二季度重仓股名单(附股)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身31只个股前十大流通股东榜,新进5只,增持9只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在31只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.14亿股,期末持股市值合计100.76亿元。持股变动显示,不变8只,减持9只,新进5只,增持9只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,新集能源、宏发股份等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8498.52万股、3219.83万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是华特达因,持股量占流通股比例为3.92%,其次是盛弘股份,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有新集能源、百润股份、宏发股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.65亿股,新集能源、远兴能源等紧随其后,持股量分别为8498.52万股、5746.30万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有26家,净利润增幅最高的是立华股份,公司上半年共实现净利润5.75亿元,同比增幅为197.13%,净利润同比增幅居前的还有博迈科、海能达等,净利润分别增长189.04%、109.79%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有21只,创业板有7只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电力设备、通信、食品饮料行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌3.98%,涨幅跑输沪指。具体个股看,芯动联科累计涨幅15.45%,表现最好,长虹华意、百润股份等分别上涨11.26%、9.69%位居其后;跌幅最大的是行动教育,累计下跌18.23%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 2 | 26498.13 | 24.55 | 1.83 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 3 | 8498.52 | 366.41 | 3.28 | 煤炭 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 5343.62 | 12.99 | 2.24 | 有色金属 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 不变 | 3.04 | 基础化工 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3219.83 | -16.60 | 3.09 | 电力设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 2350.00 | 4.44 | 3.28 | 食品饮料 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1971.86 | 36.83 | 2.85 | 家用电器 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 1655.29 | 新进 | 0.49 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1471.28 | 新进 | 1.94 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 1 | 1088.42 | -42.07 | 0.65 | 农林牧渔 |
000915 | 华特达因 | 2 | 918.27 | -18.95 | 3.92 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 1 | 908.71 | 127.18 | 0.84 | 家用电器 |
300761 | 立华股份 | 1 | 893.60 | 不变 | 1.48 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 880.70 | -25.28 | 1.47 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 861.12 | 3.85 | 3.40 | 电力设备 |
300627 | 华测导航 | 1 | 663.38 | 不变 | 1.47 | 通信 |
002583 | 海能达 | 1 | 651.29 | 6.89 | 0.51 | 通信 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | -7.26 | 1.44 | 计算机 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 567.00 | -73.95 | 1.44 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | 505.34 | 36.71 | 2.07 | 食品饮料 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 478.84 | 不变 | 0.48 | 有色金属 |
603727 | 博迈科 | 2 | 427.42 | -23.87 | 1.52 | 石油石化 |
603099 | 长白山 | 1 | 374.79 | 新进 | 1.41 | 社会服务 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 361.16 | 新进 | 0.77 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | -43.78 | 0.94 | 电力设备 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 259.76 | 不变 | 0.88 | 轻工制造 |
002801 | 微光股份 | 1 | 115.34 | 不变 | 1.00 | 电力设备 |
605098 | 行动教育 | 1 | 94.71 | -14.97 | 0.80 | 社会服务 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 80.00 | 新进 | 1.61 | 食品饮料 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:社保基金二季度重仓股名单(附股)惠安县盈盛鞋服线带厂
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP